Designator Footprint               Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

P17        PCB-3czfjzl4xee1cb5nxbdw-1   3051.181mil   4064.961mil   3051.181mil   4064.961mil   2801.181mil   4064.961mil  T         90.00 68000-406HLF   
P10        PCB-3czfjzl4xee1cb5nxbdw-1   1722.441mil   5295.276mil   1722.441mil   5295.276mil   1472.441mil   5295.276mil  T         90.00 68000-406HLF   
uC1        PCB-a7ow0u3tf9cww80w0c78-1   2755.905mil   1279.528mil   2755.905mil   1279.528mil   3055.905mil    129.528mil  T        180.00 Teensy 3.5/6 w/Headers
U3         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   4330.709mil   6988.189mil   4330.709mil   6988.189mil   4380.709mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
U2         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   3838.583mil   6988.189mil   3838.583mil   6988.189mil   3888.583mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
U1         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   3346.457mil   6988.189mil   3346.457mil   6988.189mil   3396.457mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
T21        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   2116.142mil    561.024mil   2116.142mil    604.331mil    2078.74mil  T        180.00 BSS138N        
T20        INF-PG-SOT23_L     147.638mil    462.598mil    147.638mil    462.598mil    185.039mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T19        INF-PG-SOT23_L     1328.74mil    462.598mil    1328.74mil    462.598mil   1366.142mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T18        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   2391.732mil    561.024mil   2391.732mil    604.331mil   2354.331mil  T        180.00 BSS138N        
T17        INF-PG-SOT23_L     423.228mil    462.598mil    423.228mil    462.598mil     460.63mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T16        INF-PG-SOT23_L    1604.331mil    462.598mil   1604.331mil    462.598mil   1641.732mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T15        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   2667.323mil    561.024mil   2667.323mil    604.331mil   2629.921mil  T        180.00 BSS138N        
T14        INF-PG-SOT23_L     698.819mil    462.598mil    698.819mil    462.598mil    736.221mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T13        INF-PG-SOT23_L    1879.921mil    462.598mil   1879.921mil    462.598mil   1917.323mil    505.906mil  T        270.00 BSS138N        
T12        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   3297.244mil    561.024mil   3297.244mil    604.331mil   3259.843mil  T        180.00 BSS138N        
T11        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   4478.346mil    561.024mil   4478.346mil    604.331mil   4440.945mil  T        180.00 BSS138N        
T10        INF-PG-SOT23_L     561.024mil   3572.834mil    561.024mil   3572.835mil    604.331mil   3535.433mil  T        180.00 BSS138N        
T9         INF-PG-SOT23_L     561.024mil   4753.937mil    561.024mil   4753.937mil    604.331mil   4716.535mil  T        180.00 BSS138N        
T8         INF-PG-SOT23_L     561.024mil   3848.425mil    561.024mil   3848.425mil    604.331mil   3811.024mil  T        180.00 BSS138N        
T7         INF-PG-SOT23_L     561.024mil   5029.528mil    561.024mil   5029.528mil    604.331mil   4992.126mil  T        180.00 BSS138N        
T6         INF-PG-SOT23_L     561.024mil   5659.449mil    561.024mil   5659.449mil    604.331mil   5622.047mil  T        180.00 BSS138N        
T5         INF-PG-SOT23_L     492.126mil   6732.283mil    492.126mil   6732.283mil    535.433mil   6694.882mil  T        180.00 BSS138N        
T4         INF-PG-SOT23_L     561.024mil   5935.039mil    561.024mil   5935.039mil    604.331mil   5897.638mil  T        180.00 BSS138N        
T3         INF-PG-SOT23_L     492.126mil   7106.299mil    492.126mil   7106.299mil    535.433mil   7068.898mil  T        180.00 BSS138N        
T2         INF-PG-SOT23_L     561.024mil    6210.63mil    561.024mil    6210.63mil    604.331mil   6173.228mil  T        180.00 BSS138N        
T1         INF-PG-SOT23_L     492.126mil    7460.63mil    492.126mil    7460.63mil    535.433mil   7423.228mil  T        180.00 BSS138N        
R48        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   2224.409mil    570.866mil   2224.409mil     532.48mil   2224.409mil  T          0.00 10K            
R47        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   2116.142mil    787.402mil   2116.142mil    787.402mil   2154.528mil  T        270.00 10K            
R46        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    275.591mil    462.598mil    275.591mil    462.598mil    275.591mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R45        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    147.638mil    620.079mil    147.638mil    620.079mil    109.252mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R44        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1   1456.693mil    462.598mil   1456.693mil    462.598mil   1456.693mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R43        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    1328.74mil    620.079mil    1328.74mil    620.079mil   1290.354mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R42        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil       2500mil    570.866mil       2500mil     532.48mil       2500mil  T          0.00 10K            
R41        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   2391.732mil    787.402mil   2391.732mil    787.402mil   2430.118mil  T        270.00 10K            
R40        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    551.181mil    462.598mil    551.181mil    462.598mil    551.181mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R39        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    423.228mil    620.079mil    423.228mil    620.079mil    384.842mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R38        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1   1732.284mil    462.598mil   1732.284mil    462.598mil   1732.284mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R37        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1   1604.331mil    620.079mil   1604.331mil    620.079mil   1565.945mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R36        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   2667.323mil    787.402mil   2667.323mil    787.402mil   2705.709mil  T        270.00 10K            
R35        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   2775.591mil    570.866mil   2775.591mil     532.48mil   2775.591mil  T          0.00 10K            
R34        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    698.819mil    620.079mil    698.819mil    620.079mil    660.433mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R33        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1   1879.921mil    620.079mil   1879.921mil    620.079mil   1841.535mil    620.079mil  T          0.00 10K            
R32        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    826.772mil    462.598mil    826.772mil    462.598mil    826.772mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R31        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1   2007.874mil    462.598mil   2007.874mil    462.598mil   2007.874mil    424.213mil  T         90.00 10K            
R30        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   3405.512mil    570.866mil   3405.512mil     532.48mil   3405.512mil  T          0.00 10K            
R29        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   3297.244mil    787.402mil   3297.244mil    787.402mil    3335.63mil  T        270.00 10K            
R28        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   4586.614mil    570.866mil   4586.614mil     532.48mil   4586.614mil  T          0.00 10K            
R27        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   4478.346mil    787.402mil   4478.346mil    787.402mil   4516.732mil  T        270.00 10K            
R26        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   3681.102mil    570.866mil   3681.102mil     532.48mil   3681.102mil  T          0.00 10K            
R25        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   3572.834mil    787.402mil   3572.835mil    787.402mil    3611.22mil  T        270.00 10K            
R24        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   4862.205mil    570.866mil   4862.205mil     532.48mil   4862.205mil  T          0.00 10K            
R23        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   4753.937mil    787.402mil   4753.937mil    787.402mil   4792.323mil  T        270.00 10K            
R22        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   3848.425mil    787.402mil   3848.425mil    787.402mil   3886.811mil  T        270.00 10K            
R21        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   3956.693mil    570.866mil   3956.693mil     532.48mil   3956.693mil  T          0.00 10K            
R20        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    787.402mil   5029.528mil    787.402mil   5029.528mil    787.402mil   5067.913mil  T        270.00 10K            
R19        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   5137.795mil    570.866mil   5137.795mil     532.48mil   5137.795mil  T          0.00 10K            
R18        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   5767.717mil    570.866mil   5767.717mil     532.48mil   5767.717mil  T        360.00 10K            
R17        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    777.559mil   5659.449mil    777.559mil   5659.449mil    777.559mil   5697.835mil  T        270.00 10K            
R16        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    629.921mil   6889.764mil    629.921mil   6889.764mil    591.535mil   6889.764mil  T          0.00 10K            
R15        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    767.716mil   6732.283mil    767.716mil   6732.283mil    767.716mil   6770.669mil  T        270.00 10K            
R14        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   6043.307mil    570.866mil   6043.307mil     532.48mil   6043.307mil  T        360.00 10K            
R13        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    777.559mil   5935.039mil    777.559mil   5935.039mil    777.559mil   5973.425mil  T        270.00 10K            
R12        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    629.921mil   7263.779mil    629.921mil   7263.779mil    591.535mil   7263.779mil  T          0.00 10K            
R11        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    767.716mil   7106.299mil    767.716mil   7106.299mil    767.716mil   7144.685mil  T        270.00 10K            
R10        PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    777.559mil    6210.63mil    777.559mil    6210.63mil    777.559mil   6249.016mil  T        270.00 10K            
R9         PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    570.866mil   6318.898mil    570.866mil   6318.898mil     532.48mil   6318.898mil  T          0.00 10K            
R8         PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    767.716mil    7460.63mil    767.716mil    7460.63mil    767.716mil   7499.016mil  T        270.00 10K            
R7         PCB-v1k33g5ojj5b7als32lr-1    629.921mil    7618.11mil    629.921mil    7618.11mil    591.535mil    7618.11mil  T          0.00 10K            
R6         RESC3216X70X50ML20T25   2952.756mil   7283.465mil   2952.756mil   7283.465mil   3011.811mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V
R5         RESC3216X70X50ML20T25   2559.055mil   7283.465mil   2559.055mil   7283.465mil       2500mil   7283.465mil  T        360.00 Panasonic ERA8AEB304V
R4         RESC3216X70X50ML20T25    2263.78mil   7283.465mil    2263.78mil   7283.465mil   2322.835mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V
R3         RESC3216X70X50ML20T25   1870.079mil   7283.465mil   1870.079mil   7283.465mil   1811.024mil   7283.465mil  T        360.00 Panasonic ERA8AEB304V
R2         RESC3216X70X50ML20T25   1574.803mil   7283.465mil   1574.803mil   7283.465mil   1633.858mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V
R1         RESC3216X70X50ML20T25   1181.102mil   7283.465mil   1181.102mil   7283.465mil   1122.047mil   7283.465mil  T        360.00 Panasonic ERA8AEB304V
P16        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    167.323mil    2460.63mil    167.323mil    2460.63mil    167.323mil   2116.142mil  T        180.00 Phoenix Contact 1984659
P15        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    492.126mil     196.85mil    492.126mil     196.85mil    147.638mil     196.85mil  T         90.00 Phoenix Contact 1984659
P14        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1   1673.228mil     196.85mil   1673.228mil     196.85mil    1328.74mil     196.85mil  T         90.00 Phoenix Contact 1984659
P13        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    216.535mil   1279.528mil    216.535mil   1279.528mil    216.535mil   1624.016mil  T        360.00 Phoenix Contact 1984659
P12        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    167.323mil   3641.732mil    167.323mil   3641.732mil    167.323mil   3297.244mil  T        180.00 Phoenix Contact 1984659
P11        PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    167.323mil   4822.835mil    167.323mil   4822.835mil    167.323mil   4478.346mil  T        180.00 Phoenix Contact 1984659
P9         PCB-defhvkybmna9wemjz7cn-1   3120.079mil   5836.614mil   3120.079mil   5836.614mil   2970.079mil   5836.614mil  T        360.00 SYM-5aae91217d638569-1
P8         PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    167.323mil   6003.937mil    167.323mil   6003.937mil    167.323mil   5659.449mil  T        180.00 Phoenix Contact 1984659
P7         PCB-iv64q22j0idwxqgfc8m8-1    167.323mil   7185.039mil    167.323mil   7185.039mil    167.323mil   6840.551mil  T        180.00 Phoenix Contact 1984659
P3         PCB-oabwovjouvfngxgt4smk-1   2755.905mil       7500mil   2755.905mil       7500mil   2962.598mil       7500mil  T        180.00 1984633        
P2         PCB-oabwovjouvfngxgt4smk-1   2066.929mil       7500mil   2066.929mil       7500mil   2273.622mil       7500mil  T        180.00 1984633        
P1         PCB-oabwovjouvfngxgt4smk-1   1377.953mil       7500mil   1377.953mil       7500mil   1584.646mil       7500mil  T        180.00 1984633        
O6         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   2952.756mil   6988.189mil   2952.756mil   6988.189mil   3002.756mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
O5         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   2559.055mil   6988.189mil   2559.055mil   6988.189mil   2609.055mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
O4         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1    2263.78mil   6988.189mil    2263.78mil   6988.189mil    2313.78mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
O3         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   1870.079mil   6988.189mil   1870.079mil   6988.189mil   1920.079mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
O2         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   1574.803mil   6988.189mil   1574.803mil   6988.189mil   1624.803mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
O1         PCB-rvegfrxltc9z15wehczp-1   1181.102mil   6988.189mil   1181.102mil   6988.189mil   1231.102mil   7138.189mil  T        270.00 PC817XJ0000F   
J3         PCB-qlw8evzkdr08cthfrp7e-1   3238.189mil    2242.52mil   3238.189mil    2342.52mil   3238.189mil    2342.52mil  T        270.00 M20-9990346    
P19        PCB-kiok1jlp9o9fcwf1wwvf-1   3641.732mil    167.323mil   3641.732mil    167.323mil   3543.307mil    167.323mil  T          0.00 Phoenix Contact 1729018 - PWR & AudioFinal
P18        PCB-kiok1jlp9o9fcwf1wwvf-1   4242.126mil    167.323mil   4242.126mil    167.323mil   4143.701mil    167.323mil  T          0.00 Phoenix Contact 1729018 - PWR & AudioFinal
P5         PCB-1vjnrq5a0opbl8q5s55b-1   4291.339mil   7519.685mil   4291.339mil   7519.685mil   4429.134mil   7519.685mil  T        180.00 Phoenix Contact 1751251
P20        PCB-1vjnrq5a0opbl8q5s55b-1   4370.079mil   6013.779mil   4370.079mil   6013.779mil   4370.079mil   5875.984mil  T         90.00 Phoenix Contact 1751251
P4         PCB-1vjnrq5a0opbl8q5s55b-1   3307.087mil   7519.685mil   3307.087mil   7519.685mil   3444.882mil   7519.685mil  T        180.00 Phoenix Contact 1751251
P6         PCB-1vjnrq5a0opbl8q5s55b-1   3799.213mil   7519.685mil   3799.213mil   7519.685mil   3937.008mil   7519.685mil  T        180.00 Phoenix Contact 1751251
R49        RESC3216X70X50ML20T25   3346.457mil   7283.465mil   3346.457mil   7283.465mil   3405.512mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V
R50        RESC3216X70X50ML20T25   4330.709mil   7283.465mil   4330.709mil   7283.465mil   4389.764mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V
R51        RESC3216X70X50ML20T25   3838.583mil   7283.465mil   3838.583mil   7283.465mil   3897.638mil   7283.465mil  T        180.00 Panasonic ERA8AEB304V

